2023-08-28 18:10:09 來(lái)源 : 同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月25日,恒帥股份(300969)獲外資賣(mài)出3.46萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%。截至目前,陸股通持有恒帥股份16.68萬(wàn)股,占流通股0.83%,累計(jì)持股成本19.78元,持股盈利248.21%。
恒帥股份最近5個(gè)交易日下跌3.80%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出4.7萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.23%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)71.21元;最近20個(gè)交易日下跌7.29%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出6.54萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.33%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)74.07元;最近60個(gè)交易日上漲7.46%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入9852.0股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)74.46元。
恒帥股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 16.68萬(wàn) | 0.83 | -240.03萬(wàn) | -3.46萬(wàn) | 19.78 |
2023-8-24 | 20.14萬(wàn) | 1.01 | -64.39萬(wàn) | -8948 | 28.30 |
2023-8-23 | 21.04萬(wàn) | 1.05 | -102.19萬(wàn) | -1.41萬(wàn) | 30.16 |
2023-8-22 | 22.44萬(wàn) | 1.12 | 225.48萬(wàn) | 3.18萬(wàn) | 32.82 |
2023-8-21 | 19.26萬(wàn) | 0.96 | -151.32萬(wàn) | -2.12萬(wàn) | 26.54 |
2023-8-18 | 21.38萬(wàn) | 1.07 | -155.25萬(wàn) | -2.14萬(wàn) | 30.98 |
2023-8-17 | 23.52萬(wàn) | 1.18 | 519.9萬(wàn) | 7.22萬(wàn) | 34.76 |
2023-8-16 | 16.3萬(wàn) | 0.81 | 188.79萬(wàn) | 2.65萬(wàn) | 18.27 |
2023-8-15 | 13.65萬(wàn) | 0.68 | -284.19萬(wàn) | -3.89萬(wàn) | 7.98 |
2023-8-14 | 17.54萬(wàn) | 0.88 | 262.12萬(wàn) | 3.65萬(wàn) | 22.41 |
標(biāo)簽: