2023-08-28 18:06:37 來源 : 同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,新鄉化纖(000949)獲外資買入49.15萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有新鄉化纖805.34萬股,占流通股0.57%,累計持股成本6.36元,持股虧損49.71%。
新鄉化纖最近5個交易日下跌3.61%,陸股通累計凈賣出150.63萬股,占流通盤0.11%,區間平均賣出價3.26元;最近20個交易日下跌5.04%,陸股通累計凈賣出119.54萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價3.34元;最近60個交易日下跌0.62%,陸股通累計凈買入438.95萬股,占流通盤0.31%,區間平均買入價3.27元。
新鄉化纖近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 805.34萬 | 0.57 | 159.42萬 | 49.15萬 | 6.36 |
2023-8-24 | 756.19萬 | 0.54 | -59.86萬 | -18.59萬 | 6.57 |
2023-8-23 | 774.78萬 | 0.55 | -255.84萬 | -78.68萬 | 6.49 |
2023-8-22 | 853.46萬 | 0.61 | -259.15萬 | -79.66萬 | 6.19 |
2023-8-21 | 933.12萬 | 0.66 | -75.98萬 | -22.85萬 | 5.94 |
2023-8-18 | 955.97萬 | 0.68 | -116.03萬 | -34.52萬 | 5.87 |
2023-8-17 | 990.49萬 | 0.71 | -21.11萬 | -6.37萬 | 5.79 |
2023-8-16 | 996.86萬 | 0.71 | 24.17萬 | 7.27萬 | 5.77 |
2023-8-15 | 989.59萬 | 0.71 | -43.72萬 | -13.14萬 | 5.79 |
2023-8-14 | 1002.72萬 | 0.71 | -82.32萬 | -24.92萬 | 5.76 |
標簽: