2023-08-27 17:51:27 來源 : 證券時報網
(資料圖)
8月24日,北向資金凈買入32.33億元,其中,深股通凈買入22.81億元,滬股通凈買入9.53億元。
證券時報·數據寶統計顯示,8月24日共有1552只股持股市值環比增加,增持市值在億元以上的有21只,增持市值最多的是工業富聯,最新持股量為6.26億股,環比增加2.81%,增持市值為3.86億元,其次是隆基綠能、寧德時代,增持市值分別為3.33億元、3.22億元。
按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,電力設備、計算機、有色金屬等行業最為集中,分別有4只、3只、2只個股上榜。板塊分布上,主板有17只,創業板有3只,科創板有1只。
業績來看,北向資金大手筆增持股中,有10股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是陽光電源,凈利潤同比變動幅度為383.55%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有隆基綠能,增幅為41.63%。公布上半年業績預告的共有6只,業績預告類型來看,預增有3只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是比亞迪,預計凈利潤中值為111.00億元,同比增幅為208.74%。
從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有4只,機構調研次數較為頻繁的有比亞迪、科大訊飛等,期間分別獲機構調研6次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是科大訊飛、長春高新、比亞迪,分別有201家、154家、6家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有比亞迪、長春高新、科大訊飛等3只股近一個月獲海外機構調研。(數據寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 62615.46 | 2.81 | 1709.38 | 38574.31 |
601012 | 隆基綠能 | 68081.90 | 1.95 | 1301.48 | 33281.69 |
300750 | 寧德時代 | 44880.45 | 0.31 | 139.70 | 32198.50 |
600030 | 中信證券 | 57332.63 | 2.21 | 1237.53 | 28938.93 |
002594 | 比亞迪 | 8676.09 | 1.40 | 119.95 | 28103.70 |
002230 | 科大訊飛 | 9525.70 | 5.74 | 516.80 | 27911.02 |
603259 | 藥明康德 | 25537.02 | 1.29 | 326.01 | 25502.94 |
300059 | 東方財富 | 100136.66 | 1.62 | 1600.45 | 24985.79 |
002049 | 紫光國微 | 1867.91 | 15.06 | 244.55 | 21976.84 |
300274 | 陽光電源 | 17440.41 | 1.28 | 220.11 | 21639.45 |
600633 | 浙數文化 | 5523.61 | 27.23 | 1182.08 | 20613.46 |
000661 | 長春高新 | 931.42 | 17.75 | 140.43 | 19342.20 |
600600 | 青島啤酒 | 2682.73 | 6.23 | 157.32 | 15047.98 |
601899 | 紫金礦業 | 177414.50 | 0.67 | 1183.97 | 14800.53 |
600536 | 中國軟件 | 1737.91 | 24.26 | 339.27 | 14775.59 |
600547 | 山東黃金 | 12821.00 | 4.43 | 544.40 | 13953.03 |
601888 | 中國中免 | 16782.76 | 0.68 | 112.99 | 12637.78 |
601390 | 中國中鐵 | 63372.33 | 2.61 | 1611.09 | 11353.34 |
600602 | 云賽智聯 | 937.03 | 307.45 | 707.06 | 11232.59 |
002739 | 萬達電影 | 3726.50 | 27.80 | 810.59 | 11184.34 |
688599 | 天合光能 | 7454.61 | 4.18 | 299.31 | 10187.71 |
注:增持市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽: