2023-08-28 20:05:03 來源 : 同花順iNews
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,中國建筑(601668)獲外資賣出2305.31萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有中國建筑17.79億股,占流通股4.31%,累計持股成本4.54元,持股盈利24.99%。
中國建筑最近5個交易日下跌3.08%,陸股通累計凈賣出7065.26萬股,占流通盤0.17%,區間平均賣出價5.79元;最近20個交易日下跌5.81%,陸股通累計凈賣出1.19億股,占流通盤0.29%,區間平均賣出價5.95元;最近60個交易日下跌4.87%,陸股通累計凈賣出3523.34萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價5.88元。
中國建筑近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 17.79億 | 4.31 | -1.3億 | -2305.31萬 | 4.54 |
2023-8-24 | 18.02億 | 4.36 | -1.09億 | -1938.39萬 | 4.55 |
2023-8-23 | 18.22億 | 4.41 | -1.21億 | -2050.0萬 | 4.56 |
2023-8-22 | 18.42億 | 4.46 | -3633.36萬 | -615.83萬 | 4.58 |
2023-8-21 | 18.48億 | 4.47 | -915.54萬 | -155.73萬 | 4.58 |
2023-8-18 | 18.5億 | 4.48 | -6665.3萬 | -1124.74萬 | 4.58 |
2023-8-17 | 18.61億 | 4.50 | -3816.41萬 | -644.95萬 | 4.59 |
2023-8-16 | 18.68億 | 4.52 | -3730.77萬 | -627.14萬 | 4.60 |
2023-8-15 | 18.74億 | 4.54 | 6724.44萬 | 1138.2萬 | 4.60 |
2023-8-14 | 18.63億 | 4.51 | -4143.99萬 | -709.43萬 | 4.59 |
標簽: