2023-09-09 07:45:17 來(lái)源 : 生意社
(相關(guān)資料圖)
9月8日,山西新金山建材出廠價(jià)格調(diào)整如下(單位:元/噸;含稅價(jià)格):
商品 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
螺紋鋼 | Φ18-25 HRB400 | 3680 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12 HRB400 | 3880 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16 HRB400 | 3730 | -20 |
螺紋鋼 | Φ28-32 HRB400 | 3830 | -20 |
線材 | 195 | 3690 | -20 |
標(biāo)簽: