2023-06-23 23:36:18 來(lái)源 : 報(bào)告網(wǎng)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日,全國(guó)160類(lèi)蘭花中,均價(jià)上漲的品種有13個(gè),均價(jià)下跌的品種有10個(gè)。
其中,文殊蘭的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為8.16元/株,上漲了3.42元/株,漲幅為72.15%。春蘭的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為8.66元/株,下跌了3.46元/株,跌幅為28.55%。
【資料圖】
品種 | 2023年06月22日價(jià)格 | 2023年06月21日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
文殊蘭 | 8.16元/株 | 4.74元/株 | 72.15% |
蜜蜂蘭 | 15.81元/株 | 11.54元/株 | 37% |
大雪素蘭 | 35元/株 | 30元/株 | 16.67% |
大花惠蘭 | 23.34元/株 | 20.26元/株 | 15.2% |
兜蘭 | 7.83元/株 | 6.94元/株 | 12.83% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年06月22日價(jià)格 | 2023年06月21日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
春蘭 | 8.66元/株 | 12.12元/株 | -28.55% |
白蘭 | 15.51元/株 | 20.37元/株 | -23.85% |
兔耳蘭 | 13.94元/株 | 15.8元/株 | -11.71% |
蘭花 | 14.27元/株 | 16.13元/株 | -11.47% |
寒蘭 | 11.48元/株 | 12.93元/株 | -11.21% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日云南省施甸縣地區(qū)的兔耳蘭價(jià)格漲幅最大,漲幅為33.33%,報(bào)2元/株(2023年06月21日價(jià)格報(bào)1.5元/株)。云南省文山市地區(qū)的兔耳蘭價(jià)格跌幅最大,跌幅為72.62%,報(bào)5.75元/株(2023年06月21日價(jià)格報(bào)21元/株)。
云南省施甸縣地區(qū)的小神童蘭花今日價(jià)格最高,報(bào)50元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月21日價(jià)格報(bào)50元/株)持平。遼寧省鳳城市地區(qū)鈴蘭今日價(jià)格最低,報(bào)0.12元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月21日價(jià)格報(bào)0.12元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月22日價(jià)格 | 2023年06月21日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省東至縣 | 蕙蘭 | 25元/株 | 25元/株 | - |
安徽省霍山縣 | 大雪素蘭 | 35元/株 | 30元/株 | 16.67% |
獨(dú)花蘭 | 15.18元/株 | 15.18元/株 | - | |
蕙蘭 | 42.5元/株 | 45元/株 | -5.56% | |
重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 四季蘭 | 1.02元/株 | 1.02元/株 | - |
寒蘭 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
建蘭 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
春蘭 | 0.88元/株 | 0.88元/株 | - | |
春劍蘭花 | 4.75元/株 | 4.75元/株 | - | |
蕙蘭 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
福建省倉(cāng)山區(qū) | 咖啡蘭 | 14元/株 | 14元/株 | - |
福建省湖里區(qū) | 墨蘭企黑 | 30元/株 | 30元/株 | - |
大果冠蘭花 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
建蘭 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
春蘭 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
福建省華安縣 | 建蘭 | 32.09元/株 | 33.22元/株 | -3.4% |
福建省龍海區(qū) | 蜘蛛蘭 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
黃金蘭 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
福建省南靖縣 | 墨蘭 | 27.29元/株 | 22.4元/株 | 21.83% |
大花惠蘭 | 34.5元/株 | 30元/株 | 15% | |
春蘭 | 38.36元/株 | 38元/株 | 0.95% | |
富山奇蝶蘭花 | 19元/株 | 19元/株 | - | |
建蘭 | 43.83元/株 | 43.83元/株 | - | |
蝴蝶蘭 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
福建省上杭縣 | 蜜蜂蘭 | 30元/株 | 30元/株 | - |
福建省漳浦縣 | 蜘蛛蘭 | 0.7元/株 | 0.63元/株 | 11.11% |
文殊蘭 | 1.32元/株 | 1.32元/株 | - | |
廣東省白云區(qū) | 春蘭 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
廣東省從化區(qū) | 墨蘭 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - |
建蘭 | 48元/株 | 48元/株 | - | |
廣東省東莞市 | 春蘭 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
蜘蛛蘭 | 0.37元/株 | 0.38元/株 | -2.63% | |
廣東省番禺區(qū) | 文心蘭 | 19元/株 | 19元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
廣東省花都區(qū) | 蜘蛛蘭 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 蝴蝶蘭 | 15.93元/株 | 15.93元/株 | - |
廣東省南海區(qū) | 四季蘭 | 23元/株 | 23元/株 | - |
墨蘭 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - | |
蝴蝶蘭 | 18.07元/株 | 18.07元/株 | - | |
香草蘭 | 26元/株 | 26元/株 | - | |
廣東省普寧市 | 蜘蛛蘭 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
廣東省清城區(qū) | 蜘蛛蘭 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
廣東省天河區(qū) | 白蘭 | 25元/株 | 25元/株 | - |
廣東省英德市 | 四季蘭 | 48.9元/株 | 48.9元/株 | - |
墨蘭 | 35.27元/株 | 35.27元/株 | - | |
墨蘭企黑 | 10.4元/株 | 10.4元/株 | - | |
寒蘭 | 16.56元/株 | 16.56元/株 | - | |
建蘭 | 25.11元/株 | 25.11元/株 | - | |
春蘭 | 31.6元/株 | 31.6元/株 | - | |
蕙蘭 | 36.8元/株 | 36.8元/株 | - | |
蜘蛛蘭 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - | |
廣東省中山市 | 蜘蛛蘭 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
廣西北流市 | 千年蘭 | 10元/株 | 10元/株 | - |
廣西德保縣 | 兔耳蘭 | 3元/株 | 3元/株 | - |
廣西鳳山縣 | 兔耳蘭 | 3元/株 | 3元/株 | - |
兜蘭 | 9.75元/株 | 9.75元/株 | - | |
春蘭 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
廣西金城江區(qū) | 金邊小神童 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
廣西靈山縣 | 文殊蘭 | 15元/株 | 15元/株 | - |
廣西上林縣 | 蜘蛛蘭 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
貴州省雷山縣 | 春蘭 | 3.83元/株 | 3.83元/株 | - |
貴州省黎平縣 | 蘭花 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
貴州省七星關(guān)區(qū) | 蘭花 | 10元/株 | 10元/株 | - |
春蘭 | 4.11元/株 | 4.11元/株 | - | |
蕙蘭 | 11.87元/株 | 11.87元/株 | - | |
貴州省西秀區(qū) | 春蘭 | 10元/株 | 10元/株 | - |
送春蘭 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 兔耳蘭 | 6.56元/株 | 6.56元/株 | - |
蘭花 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - | |
寒蘭 | 19.1元/株 | 19.1元/株 | - | |
河南省光山縣 | 全唇鳶尾蘭 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
湖北省東寶區(qū) | 蕙蘭 | 6.25元/株 | 6.25元/株 | - |
湖北省谷城縣 | 春蘭 | 26元/株 | 26元/株 | - |
湖北省隨縣 | 大花惠蘭 | 15.52元/株 | 15.52元/株 | - |
蕙蘭 | 2.04元/株 | 2.04元/株 | - | |
長(zhǎng)葉蘭 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
春蘭 | 1.78元/株 | 2.03元/株 | -12.32% | |
湖北省武昌區(qū) | 蝴蝶蘭 | 18.23元/株 | 18.23元/株 | - |
湖北省襄城區(qū) | 長(zhǎng)葉蘭 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
湖北省宣恩縣 | 春蘭 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
春劍蘭花 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
湖北省秭歸縣 | 白雪公主蘭花 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖南省慈利縣 | 春蘭 | 0.71元/株 | 0.71元/株 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 墨蘭 | 15.27元/株 | 15.27元/株 | - |
建蘭 | 42.5元/株 | 42.5元/株 | - | |
湖南省桑植縣 | 四季蘭 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - |
春劍蘭花 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - | |
蕙蘭 | 0.71元/株 | 0.71元/株 | - | |
湖南省綏寧縣 | 寒蘭 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江蘇省昆山市 | 墨蘭企黑 | 28元/株 | 28元/株 | - |
江蘇省六合區(qū) | 白蘭 | 19元/株 | 19元/株 | - |
江蘇省沛縣 | 蝴蝶蘭 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江蘇省沭陽(yáng)縣 | 白蘭 | 25元/株 | 25元/株 | - |
蕙蘭 | 32元/株 | 32元/株 | - | |
蝴蝶蘭 | 7.98元/株 | 7.98元/株 | - | |
鈴蘭 | 1.68元/株 | 1.68元/株 | - | |
香雪蘭 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
江蘇省宿城區(qū) | 蝴蝶蘭 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
鈴蘭 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
江蘇省宿豫區(qū) | 蝴蝶蘭 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
江蘇省新沂市 | 蝴蝶蘭 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
遼寧省鳳城市 | 鈴蘭 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
山東省岱岳區(qū) | 蝴蝶蘭 | 30元/株 | 30元/株 | - |
山東省廣饒縣 | 香雪蘭 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山東省平邑縣 | 墨蘭企黑 | 30元/株 | 30元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
山東省青州市 | 香雪蘭 | 3.67元/株 | 3.67元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 17元/株 | 20元/株 | -15% | |
山東省臺(tái)兒莊區(qū) | 白蘭 | 2.4元/株 | 2.4元/株 | - |
四川省蒼溪縣 | 春蘭 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
獨(dú)花蘭 | 9.9元/株 | 9.9元/株 | - | |
四川省高坪區(qū) | 長(zhǎng)葉蘭 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - |
四川省郫都區(qū) | 春蘭 | 1元/株 | 1元/株 | - |
虎頭蘭 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - | |
四川省通江縣 | 蘭花 | 35元/株 | 30元/株 | 16.67% |
獨(dú)花蘭 | 25.89元/株 | 24.13元/株 | 7.29% | |
蝴蝶蘭 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - | |
四川省萬(wàn)源市 | 杓蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - |
獨(dú)花蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
四川省宣漢縣 | 獨(dú)花蘭 | 8元/株 | 8元/株 | - |
蕙蘭 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
云南省昌寧縣 | 虎頭蘭 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - |
云南省貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 蕙蘭 | 10元/株 | 10元/株 | - |
云南省官渡區(qū) | 兔耳蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - |
蓮瓣蘭 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - | |
蕙蘭 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
春劍蘭花 | 18元/株 | 34元/株 | -47.06% | |
云南省芒市 | 四季蘭 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
大根槽舌蘭 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
云南省盤(pán)龍區(qū) | 蝴蝶蘭 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
云南省施甸縣 | 兔耳蘭 | 2元/株 | 1.5元/株 | 33.33% |
蘭花 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
大花惠蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
小神童蘭花 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
春蘭 | 1.06元/株 | 1.06元/株 | - | |
春劍蘭花 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
蓮瓣蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
虎頭蘭 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
送春蘭 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
墨蘭 | 19元/株 | 29.33元/株 | -35.22% | |
云南省思茅區(qū) | 兔耳蘭 | 44元/株 | 44元/株 | - |
蘭花 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
云南省騰沖市 | 兜蘭 | 4元/株 | 4元/株 | - |
寒蘭 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
云南省維西傈僳族自治縣 | 春蘭 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
蓮瓣蘭 | 12.7元/株 | 12.7元/株 | - | |
蜜蜂蘭 | 1.62元/株 | 1.62元/株 | - | |
云南省文山市 | 兔耳蘭 | 5.75元/株 | 21元/株 | -72.62% |
云南省元陽(yáng)縣 | 虎頭蘭 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
浙江省臨平區(qū) | 蝴蝶蘭 | 4.65元/株 | 4.65元/株 | - |
浙江省寧海縣 | 白蘭 | 27.4元/株 | 27.4元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
鈴蘭 | 1.87元/株 | 1.87元/株 | - | |
香雪蘭 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - | |
浙江省蕭山區(qū) | 白蘭 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
蝴蝶蘭 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
浙江省余杭區(qū) | 蝴蝶蘭 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
浙江省諸暨市 | 紅香妃 | 9元/株 | 9元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月22日,全國(guó)82個(gè)主要的蘭花產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有8個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有8個(gè)。
其中,云南省施甸縣的兔耳蘭價(jià)格漲幅最大,漲幅為33.33%,報(bào)2.00元/株(2023年06月21日價(jià)格報(bào)1.50元/株)。云南省文山市的兔耳蘭的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為72.62%,報(bào)5.75元/株(2023年06月21日價(jià)格報(bào)21.00元/株)。
云南省施甸縣的小神童蘭花價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)50.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月21日價(jià)格報(bào)50.00元/株)持平。遼寧省鳳城市鈴蘭價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.12元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月21日價(jià)格報(bào)0.12元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月22日價(jià)格 | 2023年06月21日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省施甸縣 | 兔耳蘭 | 2.00元/株 | 1.50元/株 | 33.33% |
福建省南靖縣 | 墨蘭 | 27.29元/株 | 22.40元/株 | 21.83% |
四川省通江縣 | 蘭花 | 35.00元/株 | 30.00元/株 | 16.67% |
安徽省霍山縣 | 大雪素蘭 | 35.00元/株 | 30.00元/株 | 16.67% |
福建省南靖縣 | 大花惠蘭 | 34.50元/株 | 30.00元/株 | 15% |
福建省漳浦縣 | 蜘蛛蘭 | 0.70元/株 | 0.63元/株 | 11.11% |
四川省通江縣 | 獨(dú)花蘭 | 25.89元/株 | 24.13元/株 | 7.29% |
福建省南靖縣 | 春蘭 | 38.36元/株 | 38.00元/株 | 0.95% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月22日價(jià)格 | 2023年06月21日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省文山市 | 兔耳蘭 | 5.75元/株 | 21.00元/株 | -72.62% |
云南省官渡區(qū) | 春劍蘭花 | 18.00元/株 | 34.00元/株 | -47.06% |
云南省施甸縣 | 墨蘭 | 19.00元/株 | 29.33元/株 | -35.22% |
山東省青州市 | 蝴蝶蘭 | 17.00元/株 | 20.00元/株 | -15% |
湖北省隨縣 | 春蘭 | 1.78元/株 | 2.03元/株 | -12.32% |
安徽省霍山縣 | 蕙蘭 | 42.50元/株 | 45.00元/株 | -5.56% |
福建省華安縣 | 建蘭 | 32.09元/株 | 33.22元/株 | -3.4% |
廣東省東莞市 | 蜘蛛蘭 | 0.37元/株 | 0.38元/株 | -2.63% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
標(biāo)簽:
曝小米12已定版 預(yù)計(jì)在本月開(kāi)始量產(chǎn)
2021-11-04高德地圖發(fā)布Q3交通報(bào)告:三季度有48%城市...
2021-11-04高通驍龍898CPU參數(shù)提前曝光:采用三叢集架...
2021-11-05聯(lián)想2021年二季度財(cái)報(bào)出爐:營(yíng)業(yè)額達(dá)1156億...
2021-11-05億緯鋰能子公司擬投資62億建設(shè)16GWh方形磷...
2021-11-08消息稱(chēng)特斯拉擬開(kāi)設(shè)加拿大電池設(shè)備工廠(chǎng) 官...
2021-11-08