2023-08-28 22:47:17 來源 : 同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,浦東建設(600284)獲外資買入227.94萬股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有浦東建設4598.36萬股,占流通股4.74%,累計持股成本6.14元,持股盈利8.67%。
浦東建設最近5個交易日上漲1.37%,陸股通累計凈買入491.88萬股,占流通盤0.51%,區間平均買入價6.75元;最近20個交易日上漲1.68%,陸股通累計凈買入1441.09萬股,占流通盤1.49%,區間平均買入價6.78元;最近60個交易日上漲7.23%,陸股通累計凈買入1120.03萬股,占流通盤1.15%,區間平均買入價6.37元。
浦東建設近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 4598.36萬 | 4.74 | 1530.15萬 | 227.94萬 | 6.14 |
2023-8-24 | 4370.42萬 | 4.50 | 801.81萬 | 118.8萬 | 6.11 |
2023-8-23 | 4251.62萬 | 4.38 | 477.38萬 | 69.91萬 | 6.09 |
2023-8-22 | 4181.71萬 | 4.31 | 626.77萬 | 91.85萬 | 6.08 |
2023-8-21 | 4089.86萬 | 4.22 | -110.43萬 | -16.62萬 | 6.06 |
2023-8-18 | 4106.48萬 | 4.23 | -188.35萬 | -28.31萬 | 6.06 |
2023-8-17 | 4134.79萬 | 4.26 | 647.53萬 | 97.77萬 | 6.07 |
2023-8-16 | 4037.02萬 | 4.16 | 595.32萬 | 88.99萬 | 6.05 |
2023-8-15 | 3948.03萬 | 4.07 | 632.65萬 | 94.73萬 | 6.04 |
2023-8-14 | 3853.3萬 | 3.97 | 414.27萬 | 62.52萬 | 6.02 |
標簽: